各位同学:
经前期自主报名、资格审查、综合考察综合讨论,现将2025年春季学期电院本科生入党积极分子名单公示如下,公示时间截止至4月20日17:30,如有问题或建议,请在公示期间发送邮件至seieexsdj@sjtu.edu.cn。
| 序号 | 党支部名称 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 24级本科生第一党支部 | 524031910706 | 朱雨晨 |
| 2 | 24级本科生第一党支部 | 524031910702 | 金超 |
| 3 | 24级本科生第一党支部 | 523010910050 | 甘雨随 |
| 4 | 24级本科生第一党支部 | 524031910648 | 杨奕欣 |
| 5 | 24级本科生第一党支部 | 524031910138 | 史修齐 |
| 6 | 24级本科生第一党支部 | 524031910412 | 韩济泽 |
| 7 | 24级本科生第一党支部 | 524031910774 | 周梓航 |
| 8 | 24级本科生第一党支部 | 524031910350 | 马轾轩 |
| 9 | 24级本科生第一党支部 | 524031910780 | 张桐 |
| 10 | 24级本科生第一党支部 | 524031910068 | 张智哲 |
| 11 | 24级本科生第一党支部 | 524031910751 | 鲍星翰 |
| 12 | 24级本科生第一党支部 | 523031910151 | 荣欣欣 |
| 13 | 24级本科生第一党支部 | 524031910372 | 颜泓鑫 |
| 14 | 24级本科生第一党支部 | 524031910612 | 肖冯彬 |
| 15 | 24级本科生第一党支部 | 524031910155 | 张一诺 |
| 16 | 24级本科生第一党支部 | 524031910315 | 徐博伟 |
| 17 | 24级本科生第一党支部 | 524031910729 | 李悦朗 |
| 18 | 24级本科生第一党支部 | 524031910123 | 洪紫怡 |
| 19 | 24级本科生第一党支部 | 523010910022 | 曾子恒 |
| 20 | 24级本科生第一党支部 | 524031910125 | 李依霖 |
| 21 | 24级本科生第一党支部 | 524031910718 | 戴铭辰 |
| 22 | 24级本科生第一党支部 | 524031910501 | 曹越 |
| 23 | 24级本科生第一党支部 | 522021910159 | 黄俊植 |
| 24 | 24级本科生第一党支部 | 524031910165 | 孙睿阳 |
| 25 | 24级本科生第一党支部 | 524031910752 | 谢紫浩 |
| 26 | 24级本科生第一党支部 | 524031910773 | 房郁超 |
| 27 | 24级本科生第一党支部 | 524031910219 | 詹栩涵 |
| 28 | 24级本科生第一党支部 | 524031910503 | 钱婧 |
| 29 | 24级本科生第一党支部 | 524031910804 | 蒋昊延 |
| 30 | 24级本科生第二党支部 | 524030910033 | 孟令乘 |
| 31 | 24级本科生第二党支部 | 524030910035 | 周芮竹 |
| 32 | 24级本科生第二党支部 | 524030910043 | 刘博宇 |
| 33 | 24级本科生第二党支部 | 524030910048 | 薛晨昊 |
| 34 | 24级本科生第二党支部 | 524030910052 | 叶逸文 |
| 35 | 24级本科生第二党支部 | 524030910063 | 杨九龙 |
| 36 | 24级本科生第二党支部 | 524030910086 | 朱耔润 |
| 37 | 24级本科生第二党支部 | 524030910090 | 唐俊豪 |
| 38 | 24级本科生第二党支部 | 524030910165 | 罗鑫 |
| 39 | 24级本科生第二党支部 | 524030910180 | 庞凯杰 |
| 40 | 24级本科生第二党支部 | 524030910183 | 李镱 |
| 41 | 24级本科生第二党支部 | 524030910186 | 杜锦涛 |
| 42 | 24级本科生第二党支部 | 524030910192 | 陆周子悦 |
| 43 | 24级本科生第二党支部 | 524030910212 | 肖牧子 |
| 44 | 24级本科生第二党支部 | 524030910221 | 单若水 |
| 45 | 24级本科生第二党支部 | 524030910222 | 魏新萌 |
| 46 | 24级本科生第二党支部 | 524030910234 | 黄睿 |
| 47 | 24级本科生第二党支部 | 524030910238 | 卢冰炜 |
| 48 | 24级本科生第二党支部 | 524031910183 | 卜艺佳 |
| 49 | 24级本科生第二党支部 | 524031910232 | 何顺腾 |
| 50 | 24级本科生第二党支部 | 524031910355 | 张续 |
| 51 | 24级本科生第二党支部 | 524031910562 | 华亚若 |
| 52 | 24级本科生第二党支部 | 524031910608 | 乔信涵 |
| 53 | 24级本科生第二党支部 | 524031910650 | 文沛皙 |
| 54 | 24级本科生第二党支部 | 524031910653 | 张孟诺 |
| 55 | 24级本科生第二党支部 | 524031910675 | 刘思瑶 |
| 56 | 24级本科生第三党支部 | 524031910035 | 周欢 |
| 57 | 24级本科生第三党支部 | 524031910606 | 周祈望 |
| 58 | 24级本科生第三党支部 | 524031910521 | 李天宇 |
| 59 | 24级本科生第三党支部 | 524031910270 | 曹曦雯 |
| 60 | 24级本科生第三党支部 | 524031910141 | 谭畅平 |
| 61 | 24级本科生第三党支部 | 524031910470 | 邹游 |
| 62 | 24级本科生第三党支部 | 523760910037 | 许如奕 |
| 63 | 24级本科生第三党支部 | 524031910744 | 周煜 |
| 64 | 24级本科生第三党支部 | 524031910163 | 袁昌昊 |
| 65 | 24级本科生第三党支部 | 524031910640 | 陈剑民 |
| 66 | 24级本科生第三党支部 | 524031910047 | 刘天晟 |
| 67 | 24级本科生第三党支部 | 524031910069 | 贺耀 |
| 68 | 24级本科生第三党支部 | 524031910135 | 宋佳宸 |
| 69 | 24级本科生第三党支部 | 523031910209 | 谈思涵 |
| 70 | 24级本科生第三党支部 | 524031910739 | 闫宏哲 |
| 71 | 24级本科生第三党支部 | 524031910346 | 胡智溪 |
| 72 | 24级本科生第三党支部 | 524031910142 | 韩依天 |
| 73 | 24级本科生第三党支部 | 524031910019 | 李豪 |
| 74 | 24级本科生第三党支部 | 524031910124 | 吴梓璇 |
| 75 | 24级本科生第三党支部 | 524031910498 | 龙子豪 |
| 76 | 24级本科生第三党支部 | 524031910783 | 李相儒 |
| 77 | 24级本科生第三党支部 | 524031910720 | 李俊强 |
| 78 | 24级本科生第三党支部 | 523150910064 | 马锐 |
| 79 | 24级本科生第三党支部 | 524031910790 | 张雨佳 |
| 80 | 24级本科生第三党支部 | 524031910022 | 曹梓衡 |
| 81 | 24级本科生第三党支部 | 524031910782 | 徐家萌 |
| 82 | 23级本科生第一党支部 | 523031910664 | 马紫凝 |
| 83 | 23级本科生第一党支部 | 523031910751 | 汤萌 |
| 84 | 23级本科生第一党支部 | 523030910239 | 张祺然 |
| 85 | 23级本科生第一党支部 | 523031910586 | 赵天宇 |
| 86 | 23级本科生第一党支部 | 523031910240 | 韩冕 |
| 87 | 23级本科生第二党支部 | 523031910529 | 石浩天 |
| 88 | 23级本科生第二党支部 | 523031910652 | 毛博煜 |
| 89 | 23级本科生第二党支部 | 523031910044 | 王涵乙 |
| 90 | 23级本科生第二党支部 | 523031910455 | 姚怡妃 |
| 91 | 23级本科生第二党支部 | 523031910146 | 杨凯程 |
| 92 | 23级本科生第二党支部 | 523031910339 | 文钰豪 |
| 93 | 23级本科生第二党支部 | 523031910514 | 周欣怡 |
| 94 | 23级本科生第二党支部 | 523031910248 | 苏扬康 |
| 95 | 23级本科生第二党支部 | 522111910035 | 薛嘉阳 |
| 96 | 23级本科生第二党支部 | 523031910305 | 韩瑜 |
| 97 | 23级本科生第二党支部 | 523031910666 | 曾愉捷 |
| 98 | 23级本科生第二党支部 | 523031910026 | 何天宬 |
| 99 | 23级本科生第三党支部 | 523031910319 | 刘俊男 |
| 100 | 23级本科生第三党支部 | 523031910103 | 曹晟誉 |
| 101 | 23级本科生第三党支部 | 523031910839 | 曹芊 |
| 102 | 23级本科生第三党支部 | 523031910207 | 郭启恒 |
| 103 | 23级本科生第三党支部 | 521030910000 | 张腾实 |
| 104 | 22级本科生党支部 | 522031910249 | 万哲文 |
| 105 | 22级本科生党支部 | 522031910616 | 刘安源 |
| 106 | 22级本科生党支部 | 522031910013 | 赵子彦 |
| 107 | 22级本科生党支部 | 522031910772 | 董浚森 |
| 108 | 22级本科生党支部 | 522031910409 | 李正涵 |
电子信息与电气工程学院学生党建办公室
2025年4月15日